“<CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数> S3 V1”临时实体列表
“<CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数>S3 V1”实体列表将于2020年9月21日(指数滚动日)前一个交易日下午5点正式发布。即日起至滚动日前3个交易日(截止2020年9月16日日终)就临时指数实体列表公开征求意见,指数管理人将查看意见并决定是否有必要对指数实体列表作出修正。指数临时实体列表具体如下:
序号 | 参考实体 | 原权重(%) | 新权重(%) |
1 | 国家电网有限公司 | 2.50 | 2.50 |
2 | 中国石油天然气集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
3 | 中国南方电网有限责任公司 | 2.50 | 2.50 |
4 | 国家电力投资集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
5 | 江苏交通控股有限公司 | 2.50 | 2.50 |
6 | 华润股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
7 | 中国长江三峡集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
8 | 招商局集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
9 | 中国华电集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
10 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 2.50 | 2.50 |
11 | 国家开发投资集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
12 | 华能国际电力股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
13 | 中国大唐集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
14 | 北京国有资本经营管理中心 | 2.50 | 2.50 |
15 | 江西省高速公路投资集团有限责任公司 | 2.50 | 2.50 |
16 | 中国华能集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
17 | 国电电力发展股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
18 | 中国中化股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
19 | 山东高速集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
20 | 中国邮政集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
21 | 中国核工业集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
22 | 广州地铁集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
23 | 龙源电力集团股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
24 | 江苏省国信集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
25 | 中国中信有限公司 | 2.50 | 2.50 |
26 | 浙江省能源集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
27 | 深圳市投资控股有限公司 | 2.50 | 2.50 |
28 | 中国中铁股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
29 | 北京控股集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
30 | 广东恒健投资控股有限公司 | 2.50 | 2.50 |
31 | 广州越秀集团股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
32 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
33 | 中国南方航空股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
34 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 2.50 | 2.50 |
35 | 北京市基础设施投资有限公司 | 2.50 | 2.50 |
36 | 中国铁建股份有限公司 | 2.50 | 2.50 |
37 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 0.00 | 2.50 |
38 | 广东粤海控股集团有限公司 | 0.00 | 2.50 |
39 | 深圳能源集团股份有限公司 | 0.00 | 2.50 |
40 | 中国建材集团有限公司 | 0.00 | 2.50 |
41 | 中国中煤能源股份有限公司 | 2.50 | 0.00 |
42 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 2.50 | 0.00 |
43 | 安徽省交通控股集团有限公司 | 2.50 | 0.00 |
44 | 中国建筑股份有限公司 | 2.50 | 0.00 |
联系方式:
中国外汇交易中心 市场二部
戴凯扬 021-38585370 daikaiyang@chinamoney.com.cn
上海清算所 业务一部
戴珺 021-23194847 daijun@lidexin.net